Сколько стоит дом под Киевом: самые высокие цены - в Обуховском районе
За месяц цена продажи домов под Киевом снизилась на 0, 49% ($5) до $1 018/кв. м, сообщили в консалтинговой компании SV Development.
Эксперты выяснили, что за период с 07 июля по 06 августа 2013 года средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе снизилась на 0,49% ($5) и составляет 1 018 долларов за один кв.м.
В столице Украины стоимость индивидуальных домов за период выросла на 1,58% ($21) и составляет $1 304 за один кв.м.
При этом в области самым дешевым оставался Сквирский район, со средним показателем $288/кв.м., самым дорогим Обуховский район, где средняя цена продажи составила $1 552/кв.м.
Рейтинг стоимости коттеджей по районам Киевской области и Киеву в целом:
1. Обуховский район - снижение 0,32% (на $5) до $1 552/кв.м.
2. Киево-Святош. район - снижение 0,34% (на $5) до $1 477/кв.м.
3. Бориспольский район - снижение 0,49% (на $6) до $1 208/кв.м.
4. Васильковский район - снижение 0,29% (на $3) до $1 032/кв.м.
5. Макаровский район - снижение 0,94% (на $9) до $952/кв.м.
6. Броварской район - снижение 0,73% (на $7) до $946/кв.м.
7. Вышгородский район - снижение 0,55% (на $5) до $899/кв.м.
8. Бородянский район - снижение 0,36% (на $3) до $820/кв.м.
9. Кагарлыкский район - снижение 0,58% (на $4) до $691/кв.м.
10. Фастовский район - снижение 1,22% (на $8) до $650/кв.м.
11. Белоцерковский район - снижение 0,89% (на $5) до $556/кв.м.
12. Мироновский район - снижение 0,58% (на $3) до $513/кв.м.
13. Переяслав-Хмельн. район - снижение 0,58% (на $3) до $511/кв.м.
14. Барышевский район - снижение 0,64% (на $3) до $467/кв.м.
15. Богуславский район - снижение 0,46% (на $2) до $429/кв.м.
16. Яготинский район - снижение 0,72% (на $3) до $416/кв.м.
17. Иванковский район - снижение 1,06% (на $4) до $372/кв.м.
18. Ракитнянский район - снижение 0,55% (на $2) до $360/кв.м.
19. Таращанский район - снижение 0,84% (на $3) до $353/кв.м.
20. Згуровский район - снижение 0,29% (на $1) до $341/кв.м.
21. Сквирский район - снижение 0,35% (на $1) до $288/кв.м.
Источник: http://korrespondent.net/
Останні дописи та новини